2 columns with headers ---
2 columns no headers width 50%---
2 columns no headers no border ---
3 columns with headers ----
tbl01 - Πίνακας 2-5
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Στήλη_Α | Στήλη_B |
|---|
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 |
| Κείμενο_A4 | Κείμενο_B4 |
| Κείμενο_A5 | Κείμενο_B5 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
tbl02 - Πίνακας 2-5 χωρίς επικεφαλίδες (th), με πλάτος 50%
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 |
| Κείμενο_A4 | Κείμενο_B4 |
| Κείμενο_A5 | Κείμενο_B5 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
tbl03 - Πίνακας 2-5 χωρίς επικεφαλίδες (th), χωρίς γραμμές (td border:0)
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
tbl04 - Πίνακας 2-5 με επικεφαλίδες (th) χωρίς γραμμές (td border:0)
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Στήλη_Α | Στήλη_B |
|---|
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 |
| Κείμενο_A4 | Κείμενο_B4 |
| Κείμενο_A5 | Κείμενο_B5 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
tbl05 - Πίνακας 3-5 με επικεφαλίδες (th)
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Στήλη_Α | Στήλη_B | Στήλη_Γ |
|---|
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 | Κείμενο_Γ1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 | Κείμενο_Γ2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 | Κείμενο_Γ3 |
| Κείμενο_A4 | Κείμενο_B4 | Κείμενο_Γ4 |
| Κείμενο_A5 | Κείμενο_B5 | Κείμενο_Γ5 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
tbl06 - Πίνακας 2-5 χωρίς επικεφαλίδες (th)
γραμμή κειμένου πριν τον πίνακα
| Στήλη_Α | Στήλη_B |
|---|
| Κείμενο_A1 | Κείμενο_B1 |
| Κείμενο_A2 | Κείμενο_B2 |
| Κείμενο_A3 | Κείμενο_B3 |
| Κείμενο_A4 | Κείμενο_B4 |
| Κείμενο_A5 | Κείμενο_B5 |
γραμμή κειμένου μετά τον πίνακα
Comments
Post a Comment