Tables HTML 3 - 2 column
tr = line
th = column
td = text
30.08.18
<style type="text/css">
.mytable {width:100%;background-color:white;color:black;font-size:1em;border-collapse:collapse;}
.mytable th {background-color:silver;color:black;}
.mytable td, .mytable th {padding:0.5em;border:0; }
.mytable td {font-family:Arial; border:1px solid silver;height:0.5em;}
</style>
th = column
td = text
Πίνακας με 5 στήλες (template)
| LABEL A | LABEL B a little longer | LABEL C | LABEL D | LABEL E |
|---|---|---|---|---|
| CELL A1 and some text | CELL A2 | CELL A3 | CELL A4 | CELL A5 |
| CELL B1 | CELL B2 | CELL B3 | CELL B4 | CELL B5 |
| CELL C1 | CELL C2 | CELL C3 sldk jkljsd klj | CELL C4 | CELL C5 |
| CELL D1 | CELL D2 | CELL D3 | CELL D4 trying wrap | CELL D5 |
| CELL E1 | CELL E2 | CELL E3 | CELL E4 | CELL E5 trying wrap |
Πίνακας με 2 στήλες και επικεφαλίδες
| LABEL_A | LABEL_B |
|---|---|
| CELL_A1 | CELL_A2 |
| CELL_B1 | CELL_B2 |
| CELL_C1 | CELL_C2 |
| CELL_D1 | CELL_D2 |
| CELL_E1 | CELL_E2 |
30.08.18
<style type="text/css">
.mytable {width:100%;background-color:white;color:black;font-size:1em;border-collapse:collapse;}
.mytable th {background-color:silver;color:black;}
.mytable td, .mytable th {padding:0.5em;border:0; }
.mytable td {font-family:Arial; border:1px solid silver;height:0.5em;}
</style>
Πίνακας με 2 στήλες χωρίς επικεφαλίδες (για ημερομηνίες)
| ΜΜ.ΥΥ_Α1 | CELL_A2 |
| ΜΜ.ΥΥ_Β1 | CELL_B2 |
| ΜΜ.ΥΥ_C1 | CELL_C2 |
| ΜΜ.ΥΥ_D1 | CELL_D2 |
| ΜΜ.ΥΥ_E1 | CELL_E2 |
Πίνακας με 2 στήλες χωρίς επικεφαλίδες 10 γραμμές
| txt01Α | txt01Β |
| txt02Α | txt02Β |
| txt03Α | txt03Β |
| txt04Α | txt04Β |
| txt05Α | txt05Β |
| txt06Α | txt06Β |
| txt07Α | txt07Β |
| txt08Α | txt08Β |
| txt09Α | txt09Β |
| txt10Α | txt10Β |
Comments
Post a Comment